Компания «ГеоЭкоСтройАнализ» более 10 лет проводит инженерные изыскания для проектирования и строительства. За это время мы не только накопили огромный практический опыт, обеспечивающий качество исследований и достоверность информации, но и сформировали собственный подход к ценообразованию. Стремясь сделать профессиональные инженерные изыскания доступными как для крупных застройщиков, так и для частных заказчиков, мы поддерживаем оптимальные цены на геологические, экологические, геодезические, гидрометеорологические и иные работы.
В текущем разделе нашего сайта вы можете ознакомиться с базовыми тарифами на исследования и убедиться в том, что ООО «ГеоЭкоСтройАнализ» предлагает более чем приемлемые цены. Причем как из расчета за 1 га, так и в целом за услугу.
Изыскания под промышленные объекты и многоэтажное строительство.
Точный расчет стоимости геологических изысканий для строительства дома или промышленных сооружений Вы можете получить у наших специалистов по тел.: 8 (495) 201-22-08
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Стоимость инженерно-геологических изысканий | |||
| Малоэтажные жилые и складские сооружения | пог. м | от 2000 руб. | |
| Многоэтажные жилые и промышленные сооружения | пог. м | от 2000 руб. | |
| Коттедж, 1-2 этажа, до 80 кв.м. 3 скважины по 8 м | шт. | от 45000 руб. | |
| Коттедж, 2-3 этажа, до 80 кв.м. 3 скважины по 10 м | шт. | от 55000 руб. | |
| Производственно-складские здания | |||
| Габариты 50x40 | 5 скв. по 8 п.м. | от 60000 руб. | |
| Габариты 100x40 | 8 скв. по 8 п.м. | от 96000 руб. | |
| Многоквартирный жилой дом (10 этажей) габариты 45X30 | 4 скв. по 20 п.м. | от 135000 руб. | |
| Стоимость Линейного Объекта | |||
| Газопровод, водопровод , теплосеть, канализация, ливневая канализация 1 км | 4 скв. по 6 п.м. | от 45000 руб. | |
| Воздушная линия связи и электропередачи напряжением | 3 скв. по 5 п.м. | от 40000 руб. | |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Стоимость инженерно-экологических изысканий | |||
| Экологические изыскания для проектирования | шт. | от 90000 руб. | |
| Экологические изыскания для линейных объектов | шт. | от 80000 руб. | |
| Экологические изыскания для площадных объектов | шт. | от 70000 руб. | |
| Экологические изыскания для получения разрешения на строительство | шт. | от 80000 руб. | |
| Экология прохождения Экспертиз проектов | шт. | от 90000 руб. | |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Стоимость инженерно-геодезических изысканий | |||
| Вынос в натуру осей | 1 точка | 3000 руб. | |
| Определение марок на зданиях | 1 точка | 2000 руб. | |
| Вынос в натуру границ участка | 1 точка | 2000 руб. | |
| Топографическая съемка, геоподоснова | 1 Га | от 5000 руб. | |
| Контрольно-исполнительная съемка | 1 Га | от 15000 руб. | |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Стоимость инженерно-гидрометеорологических изысканий | |||
| Объекты в регионах России | м2 | от 100000 руб. | |
Инженерные изыскания проводят для проектирования, строительства, реконструкции, демонтажа и любых других работ, выполняемых в отношении объекта. И в каждом случае стоимость исследований различается. Чтобы было понятнее, как формируется итоговая сумма в договоре, предлагаем разобраться с основными факторами, которые на нее влияют. К их числу стоит отнести:
Обратите внимание! Помимо основных ценообразующих факторов есть и второстепенные. К их числу можно отнести площадь участка (чем больше территория, тем ниже цена за 1 га), удаленность местности от города, сложность ландшафта, наличие или отсутствие водоемов, зеленых насаждений, коммуникаций, ранее возведенных объектов. Именно поэтому до ознакомления с техническим заданием мы не можем озвучить точную цену исследований. Если вы хотите узнать, сколько стоят работы в вашем случае, свяжитесь с менеджерами ООО «ГеоЭкоСтройАнализ». Уточнив детали проекта, они рассчитают стоимость.
Чтобы проконсультироваться, воспользуйтесь формой на сайте или позвоните: +7 (995) 318-08-36.